
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 指導教授 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 外資券商評等之有效性及一致性 | 劉依婷 | 黃一祥 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 經理人過度自信對會計穩健性的影響 | 曾筱晴 | 高蘭芬 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 重大資本支出對分析師財務預測的影響 | 林虹君 | 黃旭輝 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 高風險股票的角色及美國股市投資人的從眾形成 | 蘇芳君 | 張志向 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 土地交易資訊對相關股價與房價的影響 | 張熒烽 | 蔡怡純 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 企業績效與企業社會責任的因果關係 | 林宜錚 | 陳怡凱 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 台灣上市櫃公司經理人過度自信與公司股利決策 | 歐守峯 | 楊琬如 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 威廉指標和股票橫斷面報酬: 以台灣市場為例 | 吳岳融 | 余歆儀 |
| 2014-06 | 碩士論文 | 台灣可轉債套利績效之分析 | 林軒揚 | 蔡明憲 |
| 2014-06 | 碩士論文 |
探討不同景氣對公司價值評價之影響: 利用實質選擇權 |
鄭文皓 | 王文楷 |
| 2014-06 | 碩士論文 |
女性真的比男性更風險趨避嗎? 以國際學術論文為 研究樣本 |
葉家羽 | 王功亮 |