98年度
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 指導教授 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 非系統性風險與橫斷面股價預期報酬-台灣股票市場之實證 | 呂耿光 | 黃一祥 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 董監事股權質押與公司治理之研究 | 陳烷鈺 | 高蘭芬、陳怡凱 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 代理問題、公司治理與盈餘穩健性 | 陳美蓮 | 高蘭芬、陳怡凱 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 購併後的經營績效:成長機會與公司治理的影響 | 吳國興 | 黃旭輝 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 資產分割後的經營績效:公司治理的角色 | 邱俐錦 | 黃旭輝 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 銀行的流動性風險與績效之關係-跨國之實證分析 | 葉顓儀 | 陳怡凱、高蘭芬 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 短期偏低定價、長期績效不佳與心理偏誤:來自首次公開募股市場的證據 | 賀依凡 | 張志向 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 台灣中小型基金經理人之窗飾與從眾效應 | 陳怡茹 | 楊琬如 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 共同基金波動性與成立時間對於流量敏感度之削弱效果 | 黃永明 | 余歆儀 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 定期定額投資比例對於基金流量敏感度之影響 | 林蕙君 | 余歆儀 |
| 2009-06 | 碩士論文 | 考量系統風險下之信用評分模型-台灣股票市場為例 | 吳佳峰 | 林士貴 |
