114.08.28更新--114學年度碩士班(財務金融組)報到狀況
【系辦公告】
114.08.28更新--114學年度碩士班一般考試(財務金融組)報到狀況:
| 日期 | 報到 | 放棄 | 缺額 | 備註 |
| 114.03.03 | 4 | 1 | 1 | 正取1、2、3、4、6、7 報到 正取5 放棄 |
| 114.03.04 | 1 | 0 | 0 | 備取1 報到 |
| 114.03.26 | 0 | 1 | 1 | 正取1 放棄 |
| 114.03.27 | 1 | 0 | 0 | 備取2 報到 |
| 114.04.15 | 0 | 1 | 1 | 甄試備取 1放棄 名額流用至一般考試 |
| 114.04.21 | 1 | 0 | 0 | 備取3 報到 |
| 114.06.16 | 0 | 0 | 1 | 甄試正取6 放棄 名額回流至一般考試 |
| 114.06.26 | 0 | 2 | 2 | 正取2 放棄 備取5 放棄 |
| 114.06.30 | 1 | 0 | 1 | 備取4 報到 |
| 114.07.01 | 0 | 2 | 3 | 正取6、備取1 放棄 |
| 114.07.08 | 2 | 1 | 1 | 備取6、7 報到 備取8 放棄 |
| 114.07.17 | 1 | 0 | 1 | 備取9 報到 |
| 114.07.24 | 0 | 1 | 1 | 備取9 放棄 |
| 114.07.31 | 0 | 1 | 1 | 備取10 放棄 |
| 114.08.04 | 0 | 1 | 1 | 備取11 放棄 |
| 114.08.05 | 1 | 0 | 0 | 備取12 報到 |
| 114.08.14 | 0 | 1 | 1 | 正取7 放棄 備取13 放棄 |
| 114.08.25 | 1 | 0 | 0 | 備取14 報到 |
| 114.08.26 | 0 | 1 | 1 | 備取7 放棄 |
| 114.08.27 | 0 | 1 | 2 | 備取14 放棄 |
| 114.08.28 | 2 | 0 | 0 | 備取16、17 報到 |
